


LogTag® liefert qualitativ hochwertige, kostengünstige Datenlogger zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserfassung.
LogTag-Produkte werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter in der Lebensmittelindustrie, im Gesundheitswesen, in der Pharmazie, der Landwirtschaft und der industriellen Verarbeitung. Sie werden von vielen weltweit anerkannten Organisationen wie UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet.
Die Software und das Cloud-System zum Programmieren, Herunterladen und Speichern von Daten sind innovativ und einfach zu bedienen wobei alle Daten und Berichte in einer Anwendung gepeichert werden.
Die innovativen und qualitativ hochwertigen Features stellen sicher, dass die LogTag Datenlogger den Industriestandard setzen und dabei kosteneffektiv bleiben. Die hohe Produktqualität wird durch ein ausgereiftes Produktdesign unter Verwendung von hochwertigen Komponenten und Anwendung strenger Qualitätskontrolle der Produktionsprozesse erreicht.
Hauptmerkmale:
USB/PDF/LCD
Trockeneis/Hohe Temperatur/Luftfeuchtigkeit
Interne/externe Sensoren
Einzel-/Mehrfachverwendung
Der Express-Lieferservice kann innerhalb von 24 Stunden liefern und kalibrieren (falls zutreffend) und versenden.
LogTag-Datenlogger-Bereich:
| Modell | Reichweite | Funktion | Eigenschaften | Sensor | Verwendung | Batterie |
| HASO-8 | -40°C to +85°C | Temperatur Humidity | – | Internal | Single Use | Fixed |
| HAXO-8 | -40°C to +85°C | Temperatur Humidity | – | Internal | Single-use Multi-use | Fixed |
| SRIC-4 | -30°C to +60°C | Temperatur | – | Internal | Single Use | Fixed |
| SRIL-8 | -80°C to +40°C | Dry Ice | – | Internal | Single-use Multi-use | Fixed |
| TIC20 | -30°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Single Use | Fixed |
| TIC20 WHO | -30°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Single Use | Fixed |
| TICT | -25°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Single Use | Fixed |
| TICT Iso°Tag | -25°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Single Use | Fixed |
| TRIL-8 | -80°C to +40°C | Dry Ice | – | Internal | Single-use Multi-use | Fixed |
| TREL-8 | -80°C to +40°C | Dry Ice | – | External | Single-use Multi-use | Fixed |
| TREL30-16 | -80°C to +40°C | Dry Ice | LCD | External | Multi-use | Replaceable |
| TRED30-16R | -40°C to +99°C | Temperatur | LCD | External | Multi-use | Replaceable |
| TRID30-7R | -30°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Multi-use | Replaceable |
| TRIX-8 | -30°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Multi-use | Replaceable |
| TRIX-16 | -40°C to +85°C | Temperatur | – | Internal | Multi-use | Fixed |
| TREX-8 | -40°C to +99°C | Temperatur | – | External | Single-use | Fixed |
| UHADO-16 | -30°C to +70°C | Temperatur Humidity | PDF LCD | Internal | Multi-use | Fixed |
| USRIC-4 | -30°C to +60°C | Temperatur | PDF USB | Internal | Single Use | Fixed |
| USRIC-8 | -30°C to +60°C | Temperatur | PDF USB | Internal | Single-use | Fixed |
| USRID-16 | -30°C to +60°C | Temperatur | PDF USB LCD | Internal | Multi-use | Fixed |
| USRID-16W | -30°C to +60°C | Temperatur | PDF USB LCD | Internal | Multi-use | Fixed |
| UTRID-16 | -30°C to +60°C | Temperatur | PDF USB LCD | Internal | Multi-use | Fixed |
| UTRIX-16 | -25°C to +70°C | Temperatur | PDF USB | Internal | Multi-use | Fixed |
| UTRED-16F | -40°C to +99°C | Temperatur | PDF USB LCD | External | Multi-use | Fixed |
| UTRED30-16 | -40°C to +99°C | Temperatur | USB LCD | External | Multi-use | Fixed |
| UTRED30-WiFi | -40°C to +99°C | Temperatur | USB LCD | External | Multi-use | Fixed |
| UTREL-16F | -90°C to +40°C | Dry Ice | USB LCD | External | Multi-use | Fixed |
| UTREL30-16 | -90°C to +40°C | Dry Ice | USB LCD | External | Multi-use | Fixed |
| UTREL30-WiFi | -90°C to +40°C | Dry Ice | USB LCD | External | Multi-use | Fixed |
| Vaxtag | -30°C to +60°C | Temperatur | LCD | Internal | Single-use Multi-use | Fixed |
| VFC Kit | -40°C to +99°C | Temperatur | LCD | External | Multi-use | Replaceable |
